View all updated Pana / Panel Charts for Kalyan, Milan, Rajdhani, Sridevi and more. Single Pana, Double Pana and Triple Pana results updated daily.
3-digit number with all different digits
3-digit number with one repeated digit
3-digit number with all same digits
Combination of Open Pana + Jodi
Combination of Open + Close Pana
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 456 | 45 | 678 |
| 04/05/2026 | 128 | 78 | 345 |
| 03/05/2026 | 239 | 23 | 567 |
| 02/05/2026 | 890 | 90 | 123 |
| 01/05/2026 | 167 | 61 | 489 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 130 | 12 | 246 |
| 04/05/2026 | 578 | 56 | 789 |
| 03/05/2026 | 890 | 89 | 234 |
| 02/05/2026 | 345 | 34 | 156 |
| 01/05/2026 | 278 | 70 | 019 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 156 | 38 | 800 |
| 04/05/2026 | 019 | 02 | 237 |
| 03/05/2026 | 678 | 65 | 140 |
| 02/05/2026 | 346 | 47 | 259 |
| 01/05/2026 | 128 | 19 | 369 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 237 | 23 | 489 |
| 04/05/2026 | 900 | 91 | 128 |
| 03/05/2026 | 458 | 48 | 800 |
| 02/05/2026 | 679 | 72 | 246 |
| 01/05/2026 | 059 | 50 | 019 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 800 | 84 | 347 |
| 04/05/2026 | 138 | 63 | 156 |
| 03/05/2026 | 179 | 17 | 278 |
| 02/05/2026 | 059 | 59 | 369 |
| 01/05/2026 | 069 | 06 | 123 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 259 | 76 | 678 |
| 04/05/2026 | 356 | 35 | 149 |
| 03/05/2026 | 479 | 92 | 237 |
| 02/05/2026 | 189 | 18 | 800 |
| 01/05/2026 | 346 | 43 | 156 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 135 | 49 | 279 |
| 04/05/2026 | 468 | 82 | 500 |
| 03/05/2026 | 279 | 63 | 138 |
| 02/05/2026 | 046 | 17 | 359 |
| 01/05/2026 | 589 | 20 | 019 |
| Date | Open Pana | Jodi | Close Pana |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 149 | 57 | 359 |
| 04/05/2026 | 246 | 24 | 157 |
| 03/05/2026 | 019 | 01 | 128 |
| 02/05/2026 | 368 | 86 | 489 |
| 01/05/2026 | 039 | 39 | 900 |
Single Pana numbers have all three different digits. There are 120 possible Single Pana numbers:
A Pana (also called Panel) in Satta Matka is a 3-digit number that forms the Open or Close result of a draw. The sum of the 3 digits gives the single-digit result which is used to form the Jodi.
Example: Open Pana 456 → 4+5+6 = 15 → Single digit = 5